1970〜1980年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
東京都
84.8万円/㎡
前年比+0.7%
港区
125.5万円/㎡
前年比+21.4%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都港区芝公園一丁目
都営三田線 / 御成門駅 徒歩3分
1975年築 / 10階建 / 52戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | 1,500万円 | 85.7万円 | 7階 | 17.5㎡ | 1R | 西 |
| 2025/07/22 | 1,770万円 | 93.3万円 | 7階 | 18.97㎡ | 1R | 西 |
| 2025/06/23 | 1,770万円 | 108.8万円 | 4階 | 16.27㎡ | 1R | 西 |
| 2025/06/01 | 5,980万円 | 133.3万円 | 2階 | 44.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/21 | 1,820万円 | 95.9万円 | 7階 | 18.97㎡ | 1R | 西 |
| 2025/04/02 | 1,820万円 | 111.9万円 | 4階 | 16.27㎡ | 1R | 西 |
| 2025/02/15 | 1,870万円 | 98.6万円 | 7階 | 18.97㎡ | 1R | 西 |
| 2025/01/21 | 2,050万円 | 108.1万円 | 7階 | 18.97㎡ | 1R | 西 |
| 2025/01/16 | 1,680万円 | 95.8万円 | 3階 | 17.53㎡ | 1R | 西 |
| 2024/08/05 | 1,500万円 | 79.1万円 | 3階 | 18.97㎡ | 1R | 西 |
| 2023/10/21 | 2,600万円 | 103.1万円 | 4階 | 25.21㎡ | 1K | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | ロジマン芝公園 港区芝公園一丁目 | 御成門駅3分 | 1,500万円 | 85.7万円 | 17.5㎡ | 1R | 7階 / 10階建 | 西 | 1975年 | 52戸 | SRC |
| 2025/04/23 | サーラ南青山 港区南青山六丁目 | 表参道駅8分 | 1,700万円 | 87.3万円 | 19.48㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | 南西 | 1976年 | 34戸 | SRC |
| 2025/08/14 | 南青山ロータリーマンション 港区南青山六丁目 | 表参道駅8分 | 1,960万円 | 105.0万円 | 18.66㎡ | 1R | 1階 / 6階建 | - | 1977年 | 23戸 | RC |
| 2025/11/27 | 麻布霞町プリンスマンション 港区西麻布二丁目 | 乃木坂駅9分 | 1,700万円 | 89.3万円 | 19.04㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 西 | 1978年 | 15戸 | RC |
| 2024/12/02 | ドルメン西麻布 港区西麻布一丁目 | 乃木坂駅5分 | 1,384万円 | 101.7万円 | 13.61㎡ | 1R | 3階 / 6階建 | 北西 | 1977年 | 13戸 | RC |
| 2024/03/04 | パシフィック乃木坂 港区赤坂九丁目 | 乃木坂駅2分 | 2,220万円 | 104.5万円 | 21.25㎡ | 1R | 9階 / 10階建 | 北東 | 1979年 | 70戸 | SRC |
| 2025/10/23 | インペリアル赤坂壱番館 港区赤坂八丁目 | 乃木坂駅5分 | 1,500万円 | 98.2万円 | 15.28㎡ | 1R | 1階 / 6階建 | 西 | 1980年 | 93戸 | RC |
| 2025/05/27 | ロジマン西麻布 港区西麻布一丁目 | 乃木坂駅7分 | 1,480万円 | 70.1万円 | 21.12㎡ | 1R | 4階 / 6階建 | 北西 | 1976年 | 64戸 | RC |
| 2024/03/28 | カサグランデミワ 港区六本木七丁目 | 六本木駅5分 | 1,500万円 | 93.3万円 | 16.08㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | 南東 | 1975年 | 72戸 | SRC |
| 2025/11/12 | 赤坂ベルゴ 港区赤坂三丁目 | 赤坂見附駅3分 | 1,650万円 | 80.3万円 | 20.55㎡ | - | 2階 / 10階建 | 北 | 1977年 | 92戸 | SRC |
| 2025/10/20 | カルム赤坂 港区赤坂九丁目 | 乃木坂駅5分 | 1,670万円 | 92.8万円 | 18㎡ | 1K | 3階 / 5階建 | 南 | 1976年 | 83戸 | RC |
| 2025/06/18 | オリエント赤坂 港区赤坂六丁目 | 赤坂駅2分 | 1,980万円 | 99.7万円 | 19.85㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | 東 | 1977年 | 69戸 | SRC |
| 2024/09/09 | 赤坂キャステール 港区赤坂六丁目 | 赤坂駅3分 | 1,480万円 | 103.3万円 | 14.33㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 北東 | 1979年 | 102戸 | SRC |
| 2025/09/01 | シティーマンション赤坂 港区赤坂六丁目 | 赤坂駅2分 | 1,720万円 | 87.2万円 | 19.72㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 南西 | 1979年 | 52戸 | SRC |
| 2025/01/06 | クラウン西麻布 港区西麻布三丁目 | 六本木駅7分 | 1,390万円 | 86.9万円 | 15.99㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 南西 | 1976年 | 56戸 | RC |
| 2025/07/02 | パシフィックパレス赤坂 港区赤坂六丁目 | 赤坂駅5分 | 1,730万円 | 90.8万円 | 19.06㎡ | 1R | 2階 / 6階建 | 北西 | 1979年 | 48戸 | RC |
| 2025/11/30 | プライム赤坂 港区赤坂二丁目 | 赤坂駅4分 | 1,750万円 | 98.1万円 | 17.84㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 南西 | 1979年 | 68戸 | RC |
| 2024/01/05 | オリエントニュー赤坂 港区赤坂二丁目 | 溜池山王駅2分 | 2,020万円 | 92.7万円 | 21.79㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | - | 1980年 | 39戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。